Incidența - 4,51/1.000 de locuitori

 

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.989 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, iar în județ – 158 și distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 56 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 19150 104 3,87
2. Arad 21575 147 3,79
3. Argeș 24855 160 2,72
4. Bacău 24214 111 2,22
5. Bihor 26193 122 3,26
6. Bistrița-Năsăud 10726 64 2,53
7. Botoșani 13190 48 2,14
8. Brașov 40516 182 4,92
9. Brăila 12042 71 2,80
10. Buzău 11357 74 1,85
11. Caraș-Severin 9928 64 2,17
12. Călărași 9268 45 2,33
13. Cluj 51786 351 6,52
14. Constanța 39843 237 4,22
15. Covasna 7352 75 2,64
16. Dâmbovița 21263 69 2,54
17. Dolj 24611 127 2,76
18. Galați 25151 123 3,38
19. Giurgiu 10155 49 2,93
20. Gorj 8820 33 1,49
21. Harghita 7302 74 1,30
22. Hunedoara 20895 158 4,51
23. Ialomița 9964 40 2,90
24. Iași 39797 169 2,50
25. Ilfov 41609 146 8,58
26. Maramureș 19646 44 1,33
27. Mehedinți 7557 35 2,18
28. Mureș 21427 144 2,63
29. Neamț 17142 114 2,14
30. Olt 13425 62 1,95
31. Prahova 31553 165 2,63
32. Satu Mare 12191 72 2,03
33. Sălaj 10055 67 2,70
34. Sibiu 24062 106 3,44
35. Suceava 23235 45 0,93
36. Teleorman 12341 66 2,96
37. Timiș 50757 205 4,84
38. Tulcea 7680 41 2,47
39. Vaslui 15083 57 1,52
40. Vâlcea 15025 87 3,16
41. Vrancea 9720 42 1,54
42. Mun. București 167906 865 6,81
43. Cazuri noi nealocate pe județe 3246* -71  
 TOTAL 993.613 4.989  

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupul de Comunicare Strategică

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus