În total - 996 de cazuri

21 de cazuri au fost raportate în județ, în ultimele 24 de ore. Numărul persoanelor care au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus de la începutul perioadei de monitorizare a ajuns în județ la 996.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.075 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. 14.215 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 8.525 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 5.690 la cerere.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 754 8
2. Arad 1104 24
3. Argeș 3416 100
4. Bacău 1452 25
5. Bihor 986 28
6. Bistrița-Năsăud 886 10
7. Botoșani 1180 9
8. Brașov 3197 81
9. Brăila 893 21
10. Buzău 1364 31
11. Caraș-Severin 290 3
12. Călărași 307 5
13. Cluj 1251 16
14. Constanța 975 18
15. Covasna 450 11
16. Dâmbovița 1956 42
17. Dolj 805 33
18. Galați 2187 64
19. Giurgiu 407 3
20. Gorj 868 28
21. Harghita 543 5
22. Hunedoara 996 21
23. Ialomița 744 2
24. Iași 1543 52
25. Ilfov 1332 17
26. Maramureș 457 30
27. Mehedinți 771 25
28. Mureș 998 8
29. Neamț 1348 13
30. Olt 769 22
31. Prahova 2097 54
32. Satu Mare 110 2
33. Sălaj 188 9
34. Sibiu 928 12
35. Suceava 4576 31
36. Teleorman 367 4
37. Timiș 1297 6
38. Tulcea 295 4
39. Vaslui 698 61
40. Vâlcea 495 25
41. Vrancea 1766 28
42. Mun. București 6088 83
43. 52 1
 TOTAL 53186

 

1075

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus