În total - 2.138 de cazuri

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.767 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. 42 de cazuri raportate în județ, în ultimele 24 de ore. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi,  17 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.278.125 de teste. Dintre acestea 24.544 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 15.165 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.379 la cerere.

De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 201 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 23 septembrie.

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 1588 43
2. Arad 2474 43
3. Argeș 5418 24
4. Bacău 3966 55
5. Bihor 3349 53
6. Bistrița-Năsăud 1416 13
7. Botoșani 1552 8
8. Brașov 5660 97
9. Brăila 2242 22
10. Buzău 2683 18
11. Caraș-Severin 1196 22
12. Călărași 768 12
13. Cluj 2984 83
14. Constanța 2417 65
15. Covasna 1106 22
16. Dâmbovița 3775 32
17. Dolj 2557 50
18. Galați 3920 40
19. Giurgiu 1011 21
20. Gorj 1870 24
21. Harghita 901 7
22. Hunedoara 2138 42
23. Ialomița 1183 1
24. Iași 4421 93
25. Ilfov 2998 55
26. Maramureș 1851 45
27. Mehedinți 1354 8
28. Mureș 1694 22
29. Neamț 2947 52
30. Olt 1736 9
31. Prahova 5419 41
32. Satu Mare 563 14
33. Sălaj 614 14
34. Sibiu 2010 29
35. Suceava 6285 40
36. Teleorman 1033 35
37. Timiș 3584 75
38. Tulcea 773 12
39. Vaslui 2645 77
40. Vâlcea 1956 37
41. Vrancea 2631 10
42. Mun. București 15605 301
43. 122 1
 TOTAL 116.415

 

1.767

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus