Incidența - 1,53/1.000 de locuitori

Situația cazurilor pe județe:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 13351 38 1,67
2. Arad 15249 76 1,35
3. Argeș 19902 54 1,07
4. Bacău 18099 70 1,52
5. Bihor 19450 50 1,77
6. Bistrița-Năsăud 8010 33 1,17
7. Botoșani 9337 59 1,52
8. Brașov 27673 116 2,39
9. Brăila 9127 38 1,71
10. Buzău 8797 14 0,63
11. Caraș-Severin 7339 32 1,87
12. Călărași 6927 23 1,16
13. Cluj 34089 201 3,31
14. Constanța 29074 56 2,28
15. Covasna 5415 7 0,85
16. Dâmbovița 16081 60 1,3
17. Dolj 16817 50 1,5
18. Galați 18149 83 1,86
19. Giurgiu 7069 9 1,19
20. Gorj 5519 24 0,89
21. Harghita 5663 13 0,68
22. Hunedoara 12968 91 1,53
23. Ialomița 7420 14 1,12
24. Iași 30278 104 1,00
25. Ilfov 27477 146 3,12
26. Maramureș 12581 121 2,59
27. Mehedinți 5412 17 0,91
28. Mureș 16201 48 1,15
29. Neamț 12159 67 1,32
30. Olt 10308 58 0,54
31. Prahova 25472 49 1,07
32. Satu Mare 7944 49 1,72
33. Sălaj 6869 45 1,97
34. Sibiu 18086 44 1,49
35. Suceava 17862 112 1,88
36. Teleorman 8641 21 1,36
37. Timiș 30624 245 3,93
38. Tulcea 5914 22 1,12
39. Vaslui 11597 34 1,45
40. Vâlcea 10726 42 1,38
41. Vrancea 7573 17 0,66
42. Mun. București 114272 447 2,69
43. Cazuri noi nealocate pe județe 2255 -21
 TOTAL 703.776 2.878

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus