La nivelul județului Hunedoara este următoarea situație:
persoane internate = 20
persoane aflate în izolare = 914
persoane ieșite din izolare = 10.961
persoane aflate în carantină = 15
persoane aflate în carantină = 1275
persoane vindecate = 583
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 461 |
2. | Arad | 707 |
3. | Argeș | 919 |
4. | Bacău | 655 |
5. | Bihor | 673 |
6. | Bistrița-Năsăud | 554 |
7. | Botoșani | 1.033 |
8. | Brașov | 1.615 |
9. | Brăila | 235 |
10. | Buzău | 627 |
11. | Caraș-Severin | 118 |
12. | Călărași | 177 |
13. | Cluj | 688 |
14. | Constanța | 468 |
15. | Covasna | 291 |
16. | Dâmbovița | 625 |
17. | Dolj | 304 |
18. | Galați | 966 |
19. | Giurgiu | 270 |
20. | Gorj | 247 |
21. | Harghita | 328 |
22.
|
Hunedoara | 663 |
23. | Ialomița | 440 |
24. | Iași | 1.005 |
25. | Ilfov | 758 |
26. | Maramureș | 206 |
27. | Mehedinți | 197 |
28. | Mureș | 748 |
29. | Neamț | 974 |
30. | Olt | 255 |
31. | Prahova | 526 |
32. | Satu Mare | 78 |
33. | Sălaj | 119 |
34. | Sibiu | 662 |
35. | Suceava | 4.063 |
36. | Teleorman | 164 |
37. | Timiș | 527 |
38. | Tulcea | 187 |
39. | Vaslui | 189 |
40. | Vâlcea | 55 |
41. | Vrancea | 1.081 |
42. | Mun. București | 3.275 |
43. | – | 33 |
TOTAL | 28.166 |
Ultimele comentarii