Numărul cazurilor confirmate de la începuttul perioadei de monitorizare a ajuns la 664.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 463 |
2. | Arad | 707 |
3. | Argeș | 946 |
4. | Bacău | 664 |
5. | Bihor | 679 |
6. | Bistrița-Năsăud | 561 |
7. | Botoșani | 1.041 |
8. | Brașov | 1.651 |
9. | Brăila | 238 |
10. | Buzău | 630 |
11. | Caraș-Severin | 119 |
12. | Călărași | 178 |
13. | Cluj | 693 |
14. | Constanța | 475 |
15. | Covasna | 296 |
16. | Dâmbovița | 635 |
17. | Dolj | 324 |
18. | Galați | 989 |
19. | Giurgiu | 272 |
20. | Gorj | 259 |
21. | Harghita | 338 |
22. | Hunedoara | 664 |
23. | Ialomița | 440 |
24. | Iași | 1.021 |
25. | Ilfov | 781 |
26. | Maramureș | 206 |
27. | Mehedinți | 201 |
28. | Mureș | 751 |
29. | Neamț | 977 |
30. | Olt | 266 |
31. | Prahova | 547 |
32. | Satu Mare | 80 |
33. | Sălaj | 120 |
34. | Sibiu | 668 |
35. | Suceava | 4.078 |
36. | Teleorman | 165 |
37. | Timiș | 534 |
38. | Tulcea | 188 |
39. | Vaslui | 191 |
40. | Vâlcea | 55 |
41. | Vrancea | 1.105 |
42. | Mun. București | 3.349 |
43. | – | 37 |
TOTAL | 28.582 |
Ultimele comentarii