Jucătoarea română de tenis Simona Halep, suspendată provizoriu pentru dopaj, se menţine pe locul 12 în clasamentul WTA, dominat cu autoritate de poloneza Iga Swiatek.

Irina Begu a coborât două poziţii şi se află acum pe locul 30, în timp ce Sorana Cîrstea ocupă locul 42, cu o treaptă mai sus faţă de săptămâna trecută.

În top 200 WTA se mai află Ana Bogdan – locul 63 (-2), Elena-Gabriela Ruse – locul 131 (-19) şi Jaqueline Cristian – locul 161 (-18).

La dublu, cele mai bine clasate reprezentante ale ţării noastre sunt Monica Niculescu (locul 53) şi Elena-Gabriela Ruse (locul 89).

Clasamentul WTA la simplu (în paranteză poziţia de săptămâna trecută):
1 (1) Iga Swnatek (Polonia) 11.025 puncte
2 (2) Ons Jabeur (Tunisia) 5.140
3 (3) Jessica Pwegula (SUA) 5.000
4 (4) Caroline Garcia (Franţa) 4.415
5 (5) Arina Sabalenka (Belarus) 4.340
6 (6) Maria Sakkari (Grecia) 3.921
7 (7) Coco Gauff (SUA) 3.762
8 (8) Daria Kasatkina (Rusia) 3.500
9 (9) Veronika Kudermetova (Rusia) 2.800
10 (13) Belinda Bencic (Elveţia) 2.735
11 (14) Daniele Collins (SUA) 2.388
12 (12) Simona Halep (România) 2.381
….
30 (28) Irina-Camelia Begu 1.472
42 (43) Sorana Cîrstea 1.136
63 (61) Ana Bogdan 910
131 (112) Elena-Gabriela Ruse 468
161 (143) Jaqueline Cristian 388

sursa: agerpres

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus