Românca Simona Halep se menţine pe locul secund în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, la mare distanţă de liderul Ashleigh Barty (Australia), în timp ce poloneza Iga Swiatek, care a câştigat titlul la Roland Garros sâmbătă, a reuşit un salt de 37 de locuri şi se află pe 17.

Halep este la circa 1.500 de puncte de Barty, în timp ce pe locul al treilea se află japoneza Naomi Osaka, la aproape 1.500 de puncte de româncă. Americanca Sofia Kenin, finalistă la Paris, a urcat două poziţii şi se află pe patru, la doar 20 de puncte de Osaka.

România mai are patru jucătoare în top 100 pe lângă Halep: Patricia Ţig a urcat două locuri şi se află pe 57, Irina Begu a coborât trei locuri şi este pe 76, Sorana Cîrstea a coborât patru poziţii, fiind pe 88, iar Ana Bogdan a urcat o treaptă, pe 92. De remarcat saltul reuşit de Irina Bara, care a ajuns pe 116, cea mai bună clasare din carieră, în urma unui salt de 26 de locuri.

La dublu, Raluca Olaru a coborât un loc şi e pe 41, Monica Niculescu a urcat două poziţii şi e pe 53, iar Andreea Mitu a făcut un salt de 15 locuri, până pe 91.

În ierarhia WTA Race, care contabilizează rezultatele din anul în curs, Kenin a urcat pe primul loc, făcând rocada cu Osaka, în timp ce Simona Halep rămâne pe locul al treilea. Swiatek a urcat 46 de locuri şi e a cincea.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.717 puncte
2 (2). Simona Halep 7.255
3 (3). Naomi Osaka (Japonia) 5.780
4 (6). Sofia Kenin (SUA) 5.760
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.260
6 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 5.205
7 (7). Bianca Andreescu (Canada) 4.555
8 (11). Petra Kvitova (Cehia) 4.516
9 (8). Kiki Bertens (Olanda) 4.505
10 (9). Serena Williams (SUA) 4.080
…………………………………………………
17 (54). Iga Swiatek (Polonia) 2.960
………………………………………………..
57 (59). Patricia Maria Ţig 1.229
76 (73). Irina-Camelia Begu 932
88 (84). Sorana Cîrstea 839
92 (93). Ana Bogdan 805
116 (142). Irina Bara 636
133 (127). Mihaela Buzărnescu 558
142 (141). Monica Niculescu 519
169 (167). Jaqueline Cristian 423
177 (179). Elena-Gabriela Ruse 402
199 (199). Laura Ioana Paar 341
223 (219). Gabriela Talabă 288
267 (266). Alexandra Cadanţu 236
284 (284). Nicoleta Dascălu 219

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 9.010 puncte
2 (2). Barbora Strycova (Cehia) 8.945
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.115
4 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.955
5 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 7.205
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 7.080
7 (9). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.955
8 (10). Katerina Siniakova (Cehia) 5.865
9 (7). Yifan Xu (China) 5.820
10 (8). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.650
………………………………………………………….
41 (40). Raluca Olaru 2.040
53 (55). Monica Niculescu 1.687
91 (106). Andreea Mitu 986
110 (105). Irina Bara 758

Clasamentul WTA Race
1 (2). Sofia Kenin (SUA) 3.934 puncte
2 (1). Naomi Osaka (Japonia) 2.900
3 (3). Simona Halep 2.770
4 (4). Victoria Azarenka (Belarus) 2.462
5 (51). Iga Swiatek (Polonia) 2.432
6 (9). Petra Kvitova (Cehia) 2.321
7 (5). Garbine Muguruza (Spania) 2.310
8 (7). Elise Mertens (Belgia) 1.756
9 (6). Elena Rîbakina (Kazahstan) 1.731
10 (10). Arina Sabalenka (Belarus) 1.670
………………………………………………………
33 (36). Patricia Maria Ţig 657
35 (36). Irina-Camelia Begu 629
67 (71). Ana Bogdan 409
88 (131). Irina Bara 332
99 (86). Sorana Cîrstea 305

sursa: agerpres

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus